Mes chaines Youtube favorites vont disparaître.
Les vidéos parodiques et divertissantes vont périr.
Tout ce que j’ai connu depuis 2005, ne sera plus jamais comme avant.
Les vidéos hors union européenne seront filtrées par les plateformes et me seront inaccessible.
Toutes les vidéos contenants une musique, un extrait, une citation, une image ou autre qui n’appartient pas à l’auteur de la vidéo sera interdite.
Exemple (liste non exhaustive) :
- videos critique actualite : plus d'extrait de debat TV / interview politiques
- videos critique film ou musique : plus d'extraits de l'oeuvre (cf linkthesun)
- videos parodiques de film ou jeux videos : plus d'extrait musicaux (cf joueur du grenier)
- compiles : plus de zap de spion et autres
Ce sont évidemment les créateurs de contenus qui sont principalement impactés. Pas tous, bien évidemment, mais tous ceux qui vont utiliser quelques images de films, quelques musiques ou même peut-être citer une phrase d’un de leur livre préféré.
De nombreuses chaînes parodiques ou de critiques, seront principalement concernées. En effet, comment parler d’un film, d’un jeu, d’un chanteur, sans montrer quelques images ou quelques sons ? Comment parodier Star Wars sans utiliser la célèbre musique du film ne serait-ce que quelques secondes.
Car il suffit de quelques secondes d’une mélodie ou de quelques images d’un blockbuster célèbre, pour que la vidéo ne respecte pas l’article 13 et soit donc retirée. Difficile dans cette situation, pour les artistes du net, de faire passer leurs messages et surtout de proposer des contenus de qualité.
Photo | Nom | Groupe Politique | Parti Politique | Circonscription | Téléphone Brussels | Téléphone Strasbourg | Contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Michèle Alliot-Marie | EPP | LR |
Sud-Ouest | ||||
![]() | Eric Andrieu | S&D | PS | Sud-Ouest | ||||
![]() | Marie-Christine Arnautu | ENF | RN | Sud-Est | ||||
![]() | Jean Arthuis | ALDE | UDI | Ouest | ||||
![]() | Guillaume Balas | S&D | PS | Ile-de-France | ||||
![]() | Nicolas Bay | ENF | RN | Nord-Ouest | ||||
![]() | Joëlle Bergeron | EFDD | Sans étiquette | Ouest | ||||
![]() | Pervenche Berès | S&D | PS | Ile-de-France | ||||
![]() | Dominique Bilde | ENF | RN | Est | ||||
![]() | Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy | S&D | PS | Ile-de-France | ||||
![]() | Marie-Christine Boutonnet | ENF | RN | Ile-de-France | ||||
![]() | José Bové | Greens/EFA | EELV | Sud-Ouest | ||||
![]() | Steeve Briois | ENF | RN | Nord-Ouest | ||||
![]() | Alain Cadec | EPP | LR | Ouest | ||||
![]() | Jean-Marie Cavada | ALDE | GC | Ile-de-France | ||||
![]() | Aymeric Chauprade | EFDD | Les Français Libres | Ile-de-France | ||||
![]() | Jacques Colombier | ENF | RN | Sud-Ouest | ||||
![]() | Thierry Cornillet | ALDE | Rad | Sud-Est | ||||
![]() | Arnaud Danjean | EPP | LR | Est | ||||
![]() | Michel Dantin | EPP | LR | Sud-Est | ||||
![]() | Rachida Dati | EPP | LR | Ile-de-France | ||||
![]() | Angélique Delahaye | EPP | LR | Massif Central-Centre | ||||
![]() | Geoffroy Didier | EPP | LR | Ile-de-France | ||||
![]() | Sylvie Goddyn | ENF | RN | Nord-Ouest | ||||
![]() | Bruno Gollnisch | Non-attached | RN | Sud-Est | ||||
![]() | Nathalie Griesbeck | ALDE | MoDem | Est | ||||
![]() | Françoise Grossetête | EPP | LR | Sud-Est | ||||
![]() | Sylvie Guillaume | S&D | PS | Sud-Est | ||||
![]() | Brice Hortefeux | EPP | LR | Massif Central-Centre | ||||
![]() | Patrick Le Hyaric | GUE/NGL | FDG | Ile-de-France | ||||
![]() | Jean-François Jalkh | ENF | RN | Est | ||||
![]() | France Jamet | ENF | RN | Sud-Ouest | ||||
![]() | Marc Joulaud | EPP | LR | Ouest | ||||
![]() | Philippe Juvin | EPP | LR | Ile-de-France | ||||
![]() | Patricia Lalonde | ALDE | UDI | Ile-de-France | ||||
![]() | Alain Lamassoure | EPP | LR | Ile-de-France | ||||
![]() | Jérôme Lavrilleux | EPP | Sans étiquette | Nord-Ouest | ||||
![]() | Gilles Lebreton | ENF | RN | Ouest | ||||
![]() | Christelle Lechevalier | ENF | RN | Nord-Ouest | ||||
![]() | Philippe Loiseau | ENF | RN | Massif Central-Centre | ||||
![]() | Louis-Joseph Manscour | S&D | PS | Outre-Mer | ||||
![]() | Dominique Martin | ENF | RN | Sud-Est | ||||
![]() | Edouard Martin | S&D | PS | Est | ||||
![]() | Emmanuel Maurel | S&D | PS | Ouest | ||||
![]() | Karine Gloanec Maurin | S&D | PS | Massif Central-Centre | ||||
![]() | Bernard Monot | EFDD | RN | Massif Central-Centre | ||||
![]() | Nadine Morano | EPP | LR | Est | ||||
![]() | Elisabeth Morin-Chartier | EPP | LR | Ouest | ||||
![]() | Joëlle Mélin | ENF | RN | Sud-Ouest | ||||
![]() | Gilles Pargneaux | S&D | PS | Nord-Ouest | ||||
![]() | Vincent Peillon | S&D | PS | Sud-Est | ||||
![]() | Franck Proust | EPP | LR | Sud-Ouest | ||||
![]() | Dominique Riquet | ALDE | UDI | Nord-Ouest | ||||
![]() | Robert Rochefort | ALDE | MoDem | Sud-Ouest | ||||
![]() | Virginie Rozière | S&D | PRG | Sud-Ouest | ||||
![]() | Anne Sander | EPP | LR | Est | ||||
![]() | Tokia Saïfi | EPP | LR | Nord-Ouest | ||||
![]() | Jean-Luc Schaffhauser | ENF | RBM | Ile-de-France | ||||
![]() | Isabelle Thomas | S&D | PS | Ouest | ||||
![]() | Mylène Troszczynski | ENF | RN | Nord-Ouest | ||||
![]() | Marie-Pierre Vieu | GUE/NGL | FDG | Sud-Ouest | ||||
![]() | Renaud Muselier | EPP | LR | Sud-Est | ||||
![]() | Jean-Marie Le Pen | Non-attached | RN | Sud-Est | ||||
![]() | Maurice Ponga | EPP | LR | Outre-Mer | ||||
![]() | Karima Delli | Greens/EFA | EELV | Nord-Ouest | ||||
![]() | Pascal Durand | Greens/EFA | EELV | Ile-de-France | ||||
![]() | Yannick Jadot | Greens/EFA | EELV | Ouest | ||||
![]() | Sophie Montel | EFDD | RN | Est | ||||
![]() | Younous Omarjee | GUE/NGL | UOM | Outre-Mer | ||||
![]() | Florian Philippot | EFDD | RN | Est | ||||
![]() | Michèle Rivasi | Greens/EFA | EELV | Sud-Est | ||||
![]() | Marie-Christine Vergiat | GUE/NGL | FDG | Sud-Est | ||||
![]() | Mireille d’Ornano | EFDD | RN | Sud-Est | ||||
![]() | Eva Joly | Greens/EFA | EELV | Ile-de-France |
Eurodéputés ayant voté pour
Eurodéputés s'étant abstenus
Eurodéputés ayant voté contre
Eurodéputés s'étant engagé à voter contre
Sujet :
Votez NON à la réforme des droits d'auteur
Message :
Cher député
Après deux ans de débats, il vous sera demandé de voter pour la directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique. Malgré les débats intenses, les experts d’Internet, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression, les ONG, les programmeurs et les universitaires ont à maintes reprises donné leur aval. Plus d'informations peuvent être consultées ici: https://savetheinternet.fr/
Le texte sur lequel vous allez voter inciterait les plateformes en ligne à n'avoir aucune option dans la pratique, quelle que soit la formulation utilisée, mais à s'appuyer sur des technologies sujettes aux erreurs, intrusives et juridiquement douteuses. S'appuyer sur la technologie mise au point par de grandes entreprises de technologie (souvent américaines) pour réglementer la liberté d'expression en ligne mettra en péril la diversité des opinions et du contenu créatif, et érodera les droits des citoyens de l'UE.
En raison de tout ce qui précède, nous vous demandons d'aller voter le 26 mars à 12 h 30 pour rejeter l'article 17 [ex Art. 13] de la directive sur le droit d'auteur et aux côtés des nombreux citoyens qui se sont prononcés contre la proposition.
Utilisez votre vote pour #SaveYourInternet!
Cordialement,
Conseils de rédaction :
Les chaînes de critique, de démonstration ou de parodie se sentent évidemment dans le viseur et imaginent même devoir abandonner Youtube. Il semble en effet impossible pour certains de pouvoir proposer du contenus de qualité, sans pouvoir afficher quelques images des œuvres qu’ils critiquent, qu’ils testent ou qu’ils parodient. Ils ne peuvent pas non plus imaginer fournir tout le travail nécessaire à la mise en œuvre d’une vidéo, pour ne pas pouvoir monétiser ces dernières.
La loi n’a pas encore été adoptée, puisque l’amendement n’a pas convaincu au début du mois de septembre, et un nouveau vote est donc prévu en janvier 2019. En attendant, les Youtubeurs se mobilisent et ils sont évidemment rejoints par une grande partie de leur public. Une pétition contre la directive et les articles 11 et 13 a déjà récolté plus de 3 millions de signatures.
Google s’implique également dans le combat et veut évidemment protéger ses intérêts. Le géant du Web n’hésite pas à motiver les créateurs et les utilisateurs à coups de tweets, de mails, ou même de notification sur sa page d’accueil, tous profondément anti-article 13, pour faire front contre la directive européenne.
C’est donc finalement un combat de puissants, entre les maisons de productions qui cherchent à gagner de l’argent sur les images ou les musiques utilisées sans accords, et quelques géants du net qui perdront forcément beaucoup d’argent si la directive est finalement votée. On connaîtra le vainqueur de cette bataille législative et juridique au mois de janvier prochain.
“Trente-cinq années d’expérience dans l’industrie musicale me portent à croire que cette directive s’avérerait négative pour les artistes, pour l’industrie et, à terme, pour le bien public”
“Il faut adoucir cet article, c'est de la censure pure et dure, il ne faut pas que ça passe en l'etat.”
“..rejeter l’article 13 et le monde qu’il représente, celui où l’espace public et la liberté d’expression sont soumis aux décisions d’algorithmes opaque”
"Ça ne concerne pas que Youtube, ça touche toutes les plateformes, en passant de Twitch à Twitter, à vrai dire cette loi remet en cause l’existence même d’internet..."